2025 세계일류상품 인증서 수여식 개최
신규 세계일류상품 83개 품목, 88개 기업 선정
수출상담회, 11건 수출계약·업무협약(MOU) 체결
케이에이에프(주) 폴리프로필렌 단섬유, 2025 현재 세계일류상품
(주)휴비스 고강력 폴리에스터발수사. 2025차세대 세계일류상품 선정
▶한미반도체(주)가 세계시장 생산 1위를 자랑하고 있는 티씨 본더(제조). 이 장비는 AI 반도체용 차세대 HBM 생산에 사용되는 첨단 본딩 장비다.
산업통상부(장관 김정관)는 11월 18일, 서울 롯데호텔월드에서 ’2025년도 세계일류상품 인증서 수여식‘을 개최하고 신규 선정 83개 품목, 88개 기업에 대해 세계일류상품 및 생산기업 인증서를 수여했다.
세계일류상품은 현재와 차세대로 구성, ‘25년 기준 총 987개상품(1,098개社)이 선정됐으며, 세계시장 점유율 5위 이내 및 5% 이상인 ‘현재 세계일류 상품’과 향후 세계시장 주도 가능 상품을 ‘차세대 세계일류 상품’으로 선정한다.
세계일류상품 선정제도는 ‘01년부터 시행 중이며, 우리나라 수출상품의 다양화, 미래 성장동력 확충 등을 위해 세계일류상품 및 생산기업을 매년 선정하고 있다.
금년 ‘현재 세계일류상품’에는 ‘티씨 본더(반도체용 본딩 장비)’, ‘통신용반도체기판’ 등 27개 품목에 31개사, ‘차세대 세계일류상품’에는 56개 품목에 57개사가 선정됐다.
인증서 수여식과 연계해 개최된 수출상담회에서는 해외바이어 100개사와 세계일류상품 생산기업 등 150개사가 참여했고, 총 11건의 수출계약·업무협약(MOU)을 체결(총 1,630만불 규모)했다.
또한 부대행사로 산업 AI 포럼, 중견기업 1:1 일자리 상담회도 개최했다
최연우 중견기업정책관은 “보호무역주의 강화 등 어려운 통상환경에도 불구하고 우리 수출이 증가하고 있는 것은 세계일류상품을 만들려는 기업들의 노력에서 기인했다”고 평가하면서, “정부는 이러한 기업들의 노력을 뒷받침하기 위해 산업경쟁력 강화와 수출모텐텀 유지 등을 총력지원 하겠다”고 밝혔다.
▶인증서 수여 기업 리스트 (97개社)
□ 신규 선정 83개 상품, 88개 기업 * 기업명 順
구분 | 연번 | 생산기업명 | 상품명 | 비고 |
현재 (31) | 1 | 고려아연(주) | 연괴 | |
2 | 고려아연(주) | 은괴 및 은 그래뉼 | | |
3 | 고려아연(주) | 인듐 | | |
4 | 대한조선(주) | 초대형 컨테이너선 | 기업추가 | |
5 | (주)동성화인텍 | LNG 연료탱크 스프레이 인슐레이션 | | |
6 | (주)동성화인텍 | LNG 운반선 화물창 멤브레인 | | |
7 | (주)동성화인텍 | LNG 운반선 화물창 인슐레이션 판넬 | | |
8 | (주)동진쎄미켐 | V-낸드 플래시용 불화크립톤(248nm) 포토레지스트 | | |
9 | (주)삼양케이씨아이 | 포스포릴콜린 유도체 | | |
10 | 새솔다이아몬드공업(주) | CMP 패드 컨디셔너 | | |
11 | 샘표식품(주) | 고추장 | 기업추가 | |
12 | (주)샤프테크닉스케이 | 항공기정비 및 취급 | | |
13 | 서호전기(주) | 컨테이너 크레인 무인 자동화 제어시스템 | | |
14 | ㈜선익시스템 | OLED 증착장비 | | |
15 | (주)아이블포토닉스 | 압전단결정(PMN-PT PIN-PMN-PT) | | |
16 | 에이치디한국조선해양(주) | LPG 화물운영 및 연료공급시스템 | | |
17 | 에이치케이이노엔(주) | 테고프라잔 | | |
18 | LG이노텍(주) | 통신용반도체기판 | | |
19 | (주)엠씨넥스 | 차량용 SVM 카메라 | | |
20 | 엠케이전자(주) | 반도체 제조용 골드 본딩 와이어 | | |
21 | (주)영진테크 | IC 트레이용 PPO 컴파운드 | | |
22 | (주)유니테크 | LNG 운반선 화물창용 극저온 접착제 | | |
23 | (주)저스템 | 로드 포트 모듈 질소 순환 장치 | | |
24 | (주)제이시스메디칼 | 고강도 집속형 초음파 수술기 | 기업추가 | |
25 | (주)제이시스메디칼 | 마이크로니들을 이용한 RF범용 전기 수술기 | 기업추가 | |
26 | 케이에이에프(주) | 폴리프로필렌 단섬유 | | |
27 | (주)티에스알 | 프로펠러 샤프트 커플링 | | |
28 | (주)포벨 | 차세대 수동광대역망용 파장가변 광통신모듈 | | |
29 | (주)풍전비철 | 갈바륨 합금잉곳 | | |
30 | 한미반도체주식회사 | 티씨 본더 | | |
31 | 한화오션(주) | LNG연료선박 | | |
차세대 (57) 차세대 (57) | 32 | 고려아연(주) | 안티모니 | |
33 | (주)넥스트바이오메디컬 | 혈관내색전촉진용보철재(Nexsphere, Nexsphere-F) | | |
34 | (주)넥스틴 | 크로키 HBM 결함 검사장비 | | |
35 | (주)다온알에스 | 촉매형 탄산가스발생기 | | |
36 | (주)덕신이피씨 | 건축용 철구조물 | | |
37 | (주)동방비앤에이치 | 고체 샴푸바 | | |
38 | (주)디알텍 | 배관용 디지털 벤더블 방사선 센서 | | |
39 | (주)디알텍 | 디지털 유방진단 시스템 | | |
40 | (주)디앤씨바이오테크놀로지 | 요화학분석기 | | |
41 | 디토닉 주식회사 | ESL 지능형 디스플레이 AI 플랫폼 | | |
42 | 주식회사 라컴텍 | 폴더블폰용 탄소복합재 내부힌지 | | |
43 | (주)릴리커버 | AI 맞춤형 화장품 솔루션 | | |
44 | (주)마루엘앤씨 | 진공증착기 | | |
45 | 마케톤(주) | 홀로그램 터치 비전 | | |
46 | (주)메디씽큐 | 의료용 영상출력기 | | |
47 | (주)메디피아 | 의료용 확대경 | | |
48 | (주)미래컴퍼니 | 자동화시스템로봇수술기 | | |
49 | 베름 주식회사 | 포스트바이오틱스 | | |
50 | 주식회사 비에이에너지 | 배터리 세이프티 박스 | | |
51 | (주)비주얼캠프 | AI 시선추척기술 기반 문해력 코스웨어 | | |
52 | (주)삼양바이오팜 | 흡수성 체내용 지혈용품 | | |
53 | (주)서울로보틱스 | 자동차 공장용 자율주행 솔루션 | | |
54 | (주)솔트룩스 | 하드웨어 일체형 생성AI 어플라이언스 | | |
55 | (주)솔트룩스 | 초거대 언어 모델 | | |
56 | (주)솔트룩스 | AI 에이전트 플랫폼 | | |
57 | (주)신한산업 | 폴리에스터 기반 라미네이팅 원단 | | |
58 | (주)싸인텔레콤 | 스마트 LED 디스플레이 | | |
59 | (주)씨티셀즈 | 희소세포 분리기기 | | |
60 | (주)아이넥스코퍼레이션 | AI 기반 위/대장내시경 검출 및 진단 보조 소프트웨어 | | |
61 | (주)아이엠티 | 웨이퍼 CO2 세정 장비 | | |
62 | (주)아이티텔레콤 | 차량·인프라 통신장치 | | |
63 | (주)에스엠티 | 반도체 장비용 열·전기 전도성 가스켓 | | |
64 | 주식회사 에어스 | 골절수술 지원 로봇시스템 | | |
65 | (주)에이아이비즈 | 반도체 제조 공정진단 AI 솔루션 | | |
66 | (주)에이아이엠디 | 인공지능 비디오 후두경 | | |
67 | 주식회사 에이아이트릭스 | 생체신호분석 소프트웨어 | | |
68 | 주식회사 엔젤로보틱스 | 로봇 보조 정형용 운동장치 | | |
69 | (주)엘앤디테크 | 에너지 절약형 LED 전광판 | | |
70 | (주)엠알 | 전자기장 자극 치료기 | | |
71 | (주)영인바이오텍 | 체외충격파 치료기 | | |
72 | (주)오딧세이글로벌 | IoT LED 멀티파장 패키지 | | |
73 | 웰스바이오(주) | 의료용효소면역검사장치 및 임상화학효소검사시약 | | |
74 | (주)웰템 | 산업용 이동식 에어컨 | 기업추가 | |
75 | (주)일루넥스 | AI 산업 데이터 그래프 분석 소프트웨어 | | |
76 | 제이피아이헬스케어(주) | 진단용 엑스선 투시촬영장치 | | |
77 | 지투파워(주) | 태양광 AI DC 아크 차단 시스템 | | |
78 | (주)큐리오시스 | 디지털 병리 스캐너 | | |
79 | 주식회사 클라리파이 | AI기반 CT영상 솔루션 | | |
80 | 클릭트(주) | 다인원 XR 교육 솔루션 | | |
81 | 탱크테크(주) | 선박기울임 방지 시스템 | | |
82 | 피에스케이홀딩스(주) | 리플로우 공정 장비 | | |
83 | 피에스케이홀딩스(주) | 불순물 제거 장비 | | |
84 | (주)한글과컴퓨터 | 인공지능 오피스 업무 생산성 도구 소프트웨어 개발 키트 | | |
85 | (주)한글과컴퓨터 | 광학식 문자판독기 소프트웨어 개발 키트 | | |
86 | (주)한글과컴퓨터 | 인공지능 문서 작성 도구 소프트웨어 | | |
87 | (주)허니냅스 | AI 수면 질환 진단 소프트웨어 | | |
88 | (주)휴비스 | 고강력 폴리에스터 발수사 | |
□ 기존 승격(차세대 → 현재) 9개 상품, 9개 기업
연번 | 선정연도 | 생산기업명 | 상품명 |
1 | 2015 | (주)네오티스 | 마이크로 라우터 |
2 | 2022 | (주)넥스트바이오메디컬 | 합성재료흡수성창상피복재(Nexpowder) |
3 | 2011 | (주)디알젬 | 이동형 엑스선 촬영장치 |
4 | 2018 | (주)디알젬 | X-ray 전원공급부 |
5 | 2020 | 주식회사 뷰웍스 | 산업용 하이브리드 라인스캔 카메라 |
6 | 2018 | (주)영남메탈 | 배관연결 및 누수복구 클램프 |
7 | 2018 | 원텍(주) | 엔디야 그레이저 수술기 |
8 | 2016 | (주)코러스트 | 의료용 진동기(고빈도흉벽진동기) |
9 | 2024 | 파인원(주) | OLED 마스크 프레임 어셈블리 |
<김진일 기자>
www.ktenews.co.kr
www.smarttexcrew.com

댓글 없음:
댓글 쓰기