재생원료 사용 공공부문이 선도, 수도사업자와 병입수 재생원료 사용 협약
2026년도 재생원료 사용의무제 시행 맞춰 재생원료 사용 업무협약 체결
기후에너지환경부(장관 김성환)는 서울아리수본부 등 병입수돗물 페트병을 생산하는 수도사업자(서울(아리수), 부산(순수365), 인천(인천하늘수), 대전(It’s水), 광주(빛여울수), 경기 평택(PT-water)․의정부(홍복산맑은물Hello), 한국수자원공사(K-water))와 ‘공공부문 수도사업자 재생원료 사용 업무협약’을 12월 17일, 서면 체결했다.
이번 협약은 내년(2026년)부터 도입되는 ‘플라스틱 재생원료 사용의무 제도’의 본격 시행에 맞춰 공공부문이 솔선수범하기 위해 마련됐다.
기후에너지환경부는 연간 5천톤 이상의 페트병을 사용하는 생수․음료 제조사에게 2026년 1월 1일부터 출고량의 10%에 해당하는 재생원료를 사용토록 의무화했으며, 2030년까지 사용의무 대상을 연간 1천톤 이상으로 확대하고 사용의무율은 30%까지 상향할 계획이다.
이번 협약을 통해 공공부문 수도사업자는 2026년도 병입수돗물 페트병 제조 시 민간 사용의무율 수준의 10%에서 최대 100%까지 재생원료를 사용할 예정이며, 사용량을 점차 확대할 예정이다.
기후에너지환경부는 이번 수도사업자 병입수돗물 페트병 외에도 지자체 쓰레기 종량제 봉투 등 공공부문에서 재생원료 사용이 확산될 수 있도록 선도할 계획이다.
아울러 생활 전반에서 재생원료 사용을 확산하기 위해 현재 사용의무 대상인 페트병 이외 생활가전 등에서도 재생원료 사용이 가능하도록 관련 품목을 지속적으로 찾아낼 예정이다.
김고응 기후에너지환경부 자원순환국장은 “재생원료 사용의무 정책은 자원순환의 닫힌 고리를 완성하는 핵심적인 제도”라며, “공공부문에서 재생원료 사용을 선도적으로 확대하여 순환경제 사회로의 전환을 속도감 있게 추진할 것”이라고 밝혔다.
◈ 병입수돗물 페트병 재생원료 사용실적 및 계획
연번 | 시도명 | 시군명 | 브랜드명 | ‘24년 실적(㎏) | ‘26년 계획 (%) | ||||
계 | 신재 | 재생 | 비율(%) | ||||||
총 계 | 120,667 | 105,911 | 14,756 | 12.2 | | ||||
1 | 서울특별시 | - | 아리수 | 350ml | 7,887 | - | 7,887 | 100.0 | 100.0 |
2L | 4,995 | - | 4,995 | 100.0 | 100.0 | ||||
2 | 부산광역시 | - | 순수365 | 350ml | 2,382 | 2,382 | - | - | 10.0 |
1.8L | 1,247 | 1,247 | - | - | 10.0 | ||||
3 | 대구광역시 | - | 청라수 | 350ml | 11,014 | 11,014 | - | - | |
4 | 인천광역시 | - | 하늘수 | 350ml | 10,654 | 10,654 | - | - | 10.0 |
1.8L | 22,358 | 22,358 | - | - | 10.0 | ||||
5 | 광주광역시 | - | 빛여울수 | 1.8L | 1,097 | 1,097 | - | - | 10.0 |
6 | 대전광역시 | - | 이츠수 | 350ml | 6,736 | 6,736 | - | - | 10.0 |
1.8L | 934 | 934 | - | - | 10.0 | ||||
7 | 울산광역시 | - | 고래수 | - | - | - | - | - | 10.0 |
8 | 경기도 | 용인시 | 백옥水 | 350ml | 17 | 17 | - | - | |
9 | 안산시 | 상록水 | 1.8L | 90 | 90 | - | - | | |
10 | 평택시 | PT-water | 350ml | 1,201 | 1,201 | - | - | 10.0 | |
11 | 의정부시 | 홍복산맑은물 | 350ml | 67 | 67 | - | - | 10.0 | |
12 | 김포시 | 금빛수 | 350ml | 154 | 154 | - | - | | |
1.8L | 760 | 760 | - | - | | ||||
13 | 군포시 | 수리산水 | 300ml | 135 | 135 | - | - | | |
14 | 여주시 | 세종어수 | 350ml | 144 | 144 | - | - | 10.0 | |
15 | 양평군 | 물맑은양평水 | 350ml | 1,890 | 1,890 | - | - | 10.0 | |
16 | 충청북도 | 제천시 | 자연in水 | 350ml | 1,671 | 1,671 | - | - | |
1.8L | 446 | 446 | - | - | | ||||
17 | 옥천군 | 꿈엔-水 | 350ml | 2,462 | 2,462 | - | - | | |
1.8L | 576 | 576 | - | - | | ||||
18 | 영동군 | 이수(二水) | 350ml | 1,458 | 1,458 | - | - | 10.0 | |
1.8L | - | - | - | - | 10.0 | ||||
19 | 경상북도 | 안동시 | 상생수 | 350ml | - | - | - | - | 10.0 |
2L | - | - | - | - | 10.0 | ||||
20 | 상주시 | 상그리아 | 300ml | 240 | 240 | - | - | 10.0 | |
21 | 경산시 | 경산담음수 | 350ml | 2,272 | 2,272 | - | - | | |
22 | 울진군 | 보배수 | 1.8L | 840 | 840 | - | - | | |
23 | 경상남도 | 거창군 | 달강수 | 350ml | 1,222 | 1,222 | - | - | |
24 | 김해시 | 찬새미 | 350ml | 2,825 | 2,825 | - | - | | |
25 | 수자원공사 | - | K-WATER | 400ml | 17,586 | 15,712 | 1,874 | 10.7 | 100.0 |
1.8L | 15,307 | 15,307 | - | - | 10.0 | ||||
<김진일 기자>
그린힐염직(주), ‘염색공정 Zero-Emission’으로 친환경 제조 혁신 도전
www.smarttexcrew.com
www.ktenews.co.kr

댓글 없음:
댓글 쓰기