나노 및 소재 기술개발 사업 2026년도 상반기 236억 원 규모 신규과제 공고
첨단소재, 미래소재, 나노미래소재 원천기술개발 등 21개 과제 제안요구서 공고
과학기술정보통신부(부총리 겸 과기정통부 장관 배경훈, 이하 ‘과기정통부’)는 1월 30일, 2026년도 나노 및 소재 기술개발 사업 신규과제 선정계획을 공고했다.
나노 및 소재 기술개발 사업은 과기정통부 소재·부품·장비(이하 ‘소·부·장’) 및 나노 분야 대표 계속사업으로 미래 신시장·신산업 창출과 주력산업 고도화를 견인할 글로벌 수준의 원천기술 확보, 연구기반 확충 및 우수성과의 사업화를 지원해왔다.
나노 및 소재 기술개발 사업의 올해 예산은 2,684억원으로 전년 2,523억원에서 6.4%(161억원) 증액됐으며, 전체 신규과제 규모는 475억원이다.
이 중 이번 상반기 공고를 통해 236억원(21개 과제제안요구서)을 지원할 예정이며, 4월 하반기 착수 과제에 대해 공고할 계획이다.
이번 공고는 나노․소재 원천기술 확보 및 국가전략기술 뒷받침에 보다 중점을 둬 글로벌공급망첨단소재기술개발 4개, 국가전략기술미래소재기술개발 8개, 소재글로벌영커넥트 3개, 나노미래소재원천기술개발 6개 등 총 21개 신규 과제제안요구서를 공고해 연구개발계획서 접수를 진행한다.
신규 지원할 연구 주제는 ‘첨단소재 R&D 발전전략’(’24.12.)의 100대 첨단소재 및 100대 미래소재, 제4기 국가나노기술지도를 기반으로 글로벌 기술 트렌드와 연구현장의 목소리를 반영해 발굴하고 연구목표를 구체화했다.
① (글로벌공급망첨단소재기술개발) 기술개발에 기업이 필수로 참여해 소재, 공정, 시스템을 연계, 원천기술의 사업화 가능성까지 제고하는 과제로 ‘센서 일체형 OLED용 소재’, ‘우주발사체용 탄소섬유 복합재’ 등 4개 신규 과제를 지원할 계획이다.
② (국가전략기술미래소재기술개발) 국가전략기술을 뒷받침하기 위해 ‘다단변형 폼팩터 디스플레이용 고유 안정성 패널소재’, ‘고출력 전고체전지용 전극 전해질 계면 안정화 양극 소재’ 등의 5개 신규 과제를 지원할 계획이다.
또한, 신소재 조기 확보를 위해 데이터·AI를 활용, 탐색설계·측정분석·성능구현·공정설계까지 소재연구 전주기 협력 모델인 ‘소재허브’에 ‘디스플레이’, ‘이차전지’, ‘첨단모빌리티’ 분야 필수 원천소재 등을 대상으로 3개 신규 과제를 지원할 계획이다.
③ (소재글로벌영커넥트) 국내 젊은 과학자 주도로 국가전략기술분야의 기술난제를 해외 연구기관과의 국제 공동연구를 통해 해결할 수 있도록 지원하는 과제로 ‘카이랄스핀 촉매 소재 또는 반응 압출 소재’, ‘기능성 색전 바이오 소재 또는 정신질환 조기 진단용 소재’ 등의 3개 신규 과제를 지원할 계획이다.
④ (나노미래소재원천기술개발) ‘맞춤형 나노약물 소재 및 유효성 평가 플랫폼 개발’ 등 나노기술 솔루션을 제시해 신규 시장 창출을 지원하는 선도형 3개 신규 과제를 지원할 계획이다.
또한, ‘고엔트로피 나노구조 고체전해질 소재 원천기술개발’ 등 관련 산업의 경쟁력 유지 및 강화에 필요한 기술 난제 해결을 지원하는 경쟁형 3개 신규 과제를 지원할 예정이다.
이 중 소재허브, 소재글로벌영커넥트, 나노미래소재원천기술개발의 경쟁형 과제는 연구의 성공 가능성과 성과의 극대화를 통해 최고 수준의 나노·소재분야 원천기술을 확보할 수 있도록 과제제안 요구서별 2개 과제를 선정, 단계평가에서 우수한 1개 과제만을 계속 지원하는 단계경쟁형 방식으로 운영한다.
이번 신규과제의 공고는 2026년 1월 30일(금)부터 3월 3일(화)까지 진행된다.
공고 사항은 과기정통부(www.msit.go.kr), 한국연구재단(www.nrf.re.kr) 누리집에서 상세 내용을 확인할 수 있다.
◈ 2026년도 나노 및 소재 기술개발 사업 개요
사업목적
ㅇ 미래 신시장·신산업 창출 및 주력산업 고도화를 견인할 글로벌 수준* 원천기술을 확보하고, 관련 연구기반 확충 및 우수성과의 사업화 촉진
* JCR 상위 5% 논문(3편 이상) 또는 선급금 5억원 이상 대형 기술이전을 완료한 특허(군),
기본방향
◇ 나노・소재 기술 혁신을 위한 전략적 R&D 투자와 기반구축 강화 * ➊기술개발(미래기술, 기술자립, 사업화), ➋기반구축(데이터·AI 기반 연구, 실증기반구축) |
❶ (기술 개발) 국가전략기술 분야 미래소재에 대한 투자를 지속 확대하고, 핵심 공급망 확보를 위한 첨단소재 기술 자립 지원 추진
- 미래기술․기술자립․기술사업화를 연계 지원하여, 기초·원천→응용→상용화로 이어지는 R&D 파이프라인 강화
❷ (기반 구축) 나노·소재 연구개발 인프라를 고도화하고, 나노·소재 R&D 투자 효율성 및 전략성 제고를 위한 연구환경 조성
사업구조
세부 | 구분 | 내역사업 | 유형 | 주요내용 |
나노· 소재 기술 개발 | 첨단 소재 | 글로벌공급망 | ▪ 「100대 첨단소재」 개발 등 지원 | |
미래 소재 | 국가전략기술 미래소재기술개발 | ▪ (미래소재) 국가전략기술을 뒷받침하기 위한 「100대 미래소재」 개발과 기술난제 극복 등 미래소재 확보 R&D 지원 ▪ (소재HUB) 신소재 확보를 위해 데이터를 활용하여 탐색설계·측정분석·성능구현·공정설계까지 소재연구 전주기 협력 지원 | ||
소재글로벌 영커넥트 | ▪ 젊은 과학자 주도 국가전략기술분야 소재 기획 및 해외 연구기관과의 국제 공동연구 수행 지원 | |||
나노 기술 | 나노미래소재 원천기술개발 | ▪ 나노 분야 원천기술을 주요 산업에 적용하기 위해 기술 수준과 산업 준비도를 고려하여 3개 유형별(선도, 경쟁, 도전) 지원 | ||
인프라 | 기반구축 | 연구기반혁신 | ▪ 데이터 및 AI 기반 소재연구 혁신 기반 구축, 나노소재 연구개발 촉진 환경 조성 | |
< 100대 첨단소재, 100대 미래소재 개념 >
100大 첨단소재 기술 | 100大 미래소재 기술 |
• 현재 대외 의존도가 높은 공급망 기술 | • 국가전략기술의 핵심 미래 소재 |
• 향후 5년 내외 개발・적용 • 높은 대외 의존도, 대체 불가 기술 극복 | • 향후 10년 내외 개발 필요 • 세계 최고, 초격차 기술 선점 |
◈2026년도 나노 및 소재 기술개발 사업 상반기 신규과제 과제제안요구서 목록
□ 글로벌공급망첨단소재기술개발
ㅇ 플랫폼형
번호 | 연구주제명 | 총 연구개발기간 | 단계 연구개발기간 | 당해 지원규모 |
1 | 센서 일체형 OLED용 증착공정 적합형 근적외선 발광/수광소재 및 생체신호 감지 소자 기술 개발 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 11.25억원 (9개월 분) |
2 | 우주발사체용 탄소섬유 복합재 극저온 취성극복 고분자 미세 상분리 기술 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 11.25억원 (9개월 분) |
3 | 로봇 정밀감속기용 고성능 경량 철강복합소재기술 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 11.25억원 (9개월 분) |
4 | 전기차(EV) 배터리 열폭주 확산 방지를 위한 1,500℃급 고내화성 연속섬유 복합소재 개발 및 부품화 기술 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 11.25억원 (9개월 분) |
□ 국가전략기술미래소재기술개발
ㅇ 미래소재
번호 | 연구주제명 | 총 연구개발기간 | 단계 연구개발기간 | 당해 지원규모 |
1 | 다단 인장 변형 폼팩터 디스플레이용 고유 안정성 패널 소재 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 11.25억원 (9개월 분) |
2 | 고출력 전고체전지용 전극/전해질 계면 안정화 양극 소재 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 11.25억원 (9개월 분) |
3 | 초고압 수소생산용 부하변동 대응 고내구성 셀 소재 개발 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 11.25억원 (9개월 분) |
4 | 초기가강도급(>1.8 GPa) 단순/슬림(slim) 합금계 철강소재 개발 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 11.25억원 (9개월 분) |
5 | 양자컴퓨터 적용을 위한 솔더의 복합 소재기술 개발 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 11.25억원 (9개월 분) |
ㅇ 소재HUB
번호 | 연구주제명 | 총 연구개발기간 | 단계 연구개발기간 | 당해 지원규모 |
1 | 전주기 데이터를 활용한 차세대 색변환 디스플레이용 페로브스카이트 소재 HUB 구축 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’27.12. (1년 9개월) | 9.375억원 (9개월 분) |
2 | 전주기 데이터를 활용한 소듐이온전지용 음극 소재 HUB 구축 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’27.12. (1년 9개월) | 9.375억원 (9개월 분) |
3 | 전주기 데이터를 활용한 첨단 모빌리티용 세라믹 방열 특성소재 HUB 구축 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’27.12. (1년 9개월) | 9.375억원 (9개월 분) |
□ 소재글로벌영커넥트
번호 | 연구주제명 | 총 연구개발기간 | 단계 연구개발기간 | 당해 지원규모 |
1 | 폐자원 업사이클링을 위한 카이랄스핀 촉매 소재 또는 고전환율 체인복원 기능성 반응 압출 소재 | ’26.4.∼’29.12. (3년 9개월) | ’26.4.∼’27.12. (1년 9개월) | 5.625억원 (9개월 분) |
2 | 난치성 혈관 질환 극복용 무기바이오 소재 또는 정신질환 조기 진단용 체내 및 체외 통합 능동 제어 소재 | ’26.4.∼’29.12. (3년 9개월) | ’26.4.∼’27.12. (1년 9개월) | 5.625억원 (9개월 분) |
3 | 저에너지 직접 인쇄 공정 기반 셀-투-모듈 손실 최소화 광흡수 박막 소재 또는 동종 다중접합 태양전지용 전(全)무기 광활성 소재 | ’26.4.∼’29.12. (3년 9개월) | ’26.4.∼’27.12. (1년 9개월) | 5.625억원 (9개월 분) |
□ 나노미래소재원천기술개발
ㅇ 선도형
번호 | 연구주제명 | 총 연구개발기간 | 단계 연구개발기간 | 당해 지원규모 |
1 | 지능형 산업 라이다용 양자점 기반 고성능 단파적외선 광검출 소자 및 시스템 개발 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 7.5억원 (9개월 분) |
2 | 자가면역질환 치료를 위한 AI 합성 박테리아 기반 맞춤형 나노약물 소재 및 유효성 평가 플랫폼 개발 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 7.5억원 (9개월 분) |
3 | 단일 칩 기반의 다성분 가스 선택적 감지용 MOF 센서 및 AI 분석 시스템 개발 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’28.12. (2년 9개월) | 7.5억원 (9개월 분) |
ㅇ 경쟁형
번호 | 연구주제명 | 총 연구개발기간 | 단계 연구개발기간 | 당해 지원규모 |
1 | 메모리 동작과 벡터-행렬 연산을 지원하는 멤캐패시터용 강유전체 소재 개발 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’27.12. (1년 9개월) | 3.75억원 (9개월 분) |
2 | 고엔트로피 나노구조 고체전해질 소재 원천기술개발 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’27.12. (1년 9개월) | 3.75억원 (9개월 분) |
3 | 공기 중 이산화탄소 포집·재생/전환 동시 반응용 Dual Functional Material (DFM) 원천기술 개발 | ’26.4.∼’30.12. (4년 9개월) | ’26.4.∼’27.12. (1년 9개월) | 3.75억원 (9개월 분) |
※ 자세한 2026년 상반기 공고문은 과학기술정통보통신부(www.msit.go.kr) 및 한국연구재단 홈페이지(www.nrf.re.kr) 참조
◈2025년도 나노 및 소재 기술개발 사업 주요성과
원천 | | (반도체) 철-로듐 합금을 활용하여 상온에서 양자 스핀 펌핑 세계 최초 발견 | |
ㅇ 철-로듐 합금의 자기적 특성이 온도나 외부 자극에 따라 급격히 변화하는 자기 상전이(Magnetic Phase Transition)를 이용하여 양자 스핀 펌핑을 이론과 실험으로 규명 ㅇ 자화 운동에 대한 양자역학적 해석의 필요성을 증명하며, 실험적·이론적 토대 마련 ㅇ Nature (IF=48.5) 게재 (2025.06.) / 일본 특허 1건, 국내 특허 1건 등록 / 국내 특허 2건 출원 | |||
핵심 소재 개발 | | (이차전지) 리튬황전지용 불용성 리튬설파이드 가변 유도 제어 소재 개발 | |
ㅇ 리튬황전지의 핵심 구성요소인 양극, 전해질, 분리막, 음극의 정교한 설계와 고도 분석 기술 개발로 리튬과 황이 만날 때 생기는 중간 생산물인 불용성 리튬설파이드의 생성을 효과적으로 억제하고, 초장수명, 고에너지 밀도의 리튬황전지 시스템 구현 ㅇ 건식전극 기술(전극 제조 과정에서 용매없이 분말 상태의 전극 물질을 고체 상태로 직접 적용하는 방식)에 소재적 다양성을 부여하고, 이를 기반으로 후막 건식전극의 활용범위를 확장할 수 있을 것으로 기대 ㅇ Nature Energy (IF=60.1) 게재 (2025.02.) / 국내 특허 10건 출원 | |||
핵심 소재 개발 | | (차세대 통신) 6G 초고주파 전자파를 완벽 차단하는 초박막 맥신 소재 개발 | |
ㅇ 질소 치환 기반 전 조성영역 MAX 전구체 및 고순도·단일결정 구조를 유지한 초고전도 맥신(MXene) 소재 세계 최초 합성 ㅇ 6G 통신기기, 자율주행차, 항공·우주전자, 국방 레이더 등 초고주파 환경에서의 전자파 간섭 문제를 근본적으로 해결하여, 미래 전자산업 전반에 걸쳐 경량화·고성능화를 동시에 달성할 것으로 기대 ㅇ ADVANCED MATERIALS (IF=26.8) 게재 (2025.07.) / 국내 특허 5건 출원, PCT 1건 신청 ㅇ 과학기술정보통신부 우수연구성과 언론보도(“머리카락 1/10 두께 맥신(MXene) 소재로 초고주파 대역 전자파 잡는다”, 2025.05.30.) | | ||





댓글 없음:
댓글 쓰기